Menüleiste
Kalenderjahr 2024:
Zwischensaison: - 01.11.24
Vor- und Nachsaison: 02.11.24 - 22.12.24
Weihnachten/Silvester: 23.12.24 - 03.01.25
Die Preise für 2024 erfragen Sie bitte über das Kontaktformular.
Hauptsaison | 01.01.25 - 03.01.25 |
---|---|
28.06.25 - 12.09.25 | |
Zwischensaison | 12.04.25 - 27.06.25 |
13.09.25 - 31.10.25 | |
Vor- und Nachsaison | 04.01.25 - 11.04.25 |
01.11.25 - 22.12.25 | |
Weihnachten/Silvester | 23.12.25 - 04.01.26 |
Mindestaufenthalt in der Hochsaison 5 Tage,
Mindestaufenthalt in der Zwischen-, Vor- und Nachsaison 2 Tage
Hauptsaison | pro ÜN | 111,00 € (bis 2 Pers.) |
---|---|---|
Zwischensaison | pro ÜN | 95,00 € (bis 2 Pers.) |
Vor- und Nachsaison | pro ÜN | 75,00 € (bis 2 Pers.) |
Weihnachten/Silvester | pro ÜN | 114,00 € (bis 2 Pers.) |
Nebenkosten | einmalig | 80,00 € |
Hauptsaison | pro ÜN | 162,00 € (bis 4 Pers.) |
---|---|---|
Zwischensaison | pro ÜN | 143,00 € (bis 4 Pers.) |
Vor- und Nachsaison | pro ÜN | 113,00 € (bis 4 Pers.) |
Weihnachten/Silvester | pro ÜN | 168,00 € (bis 4 Pers.) |
Nebenkosten | einmalig | 80,00 € |
Hauptsaison | pro ÜN | 321,00 € (bis 8 Pers.) |
---|---|---|
Zwischensaison | pro ÜN | 287,00 € (bis 8 Pers.) |
Vor- und Nachsaison | pro ÜN | 246,00 € (bis 8 Pers.) |
Weihnachten/Silvester | pro ÜN | 333,00 € (bis 8 Pers.) |
Nebenkosten | einmalig | 120,00 € |
Kurtaxe wird gemäß der Satzung der Kurverwaltung des Amtes Zempin für das gesamte Jahr erhoben.
Der Vermieter ist verpflichtet, diese vom Gast einzuziehen und dann an die Kurverwaltung abzuführen.
Die Kurkarten erhalten Sie ebenfalls vom Vermieter bei Anreise.
Erhoben werden folgende Beträge:
Hauptsaison | 01.04.-31.10. |
---|---|
alle Personen ab 6 Jahren | 2,70 € |
Nebensaison | 01.11.-31.03. |
alle Personen ab 6 Jahren | 2,00 € |
Von deer Kurtaxe befreit sind nur noch Kinder von 0 - 5 Jahren.
Mit der neuen Usedom--Card können Sie nun alle Seebäder der Insel besuchen, ohne dort nochmal extra Kurtaxe zahlen zu müssen.
Änderungen der Kurtaxen-Preise haben wir nicht zu vertreten. Diese werden vom Fremdenverkehrsamt Zempin festgelegt.
Ferienwohnung "Zur Wiese"
Hauptsaison | pro Übernachtung | 111,00 € (bis 2 Personen) |
Zwichensaison | pro Übernachtung | 95,00 € (bis 2 Personen) |
Vor- und Nachsaison | pro Übernachtung | 75,00 € (bis 2 Personen) |
Weihnachten/Silvester | pro Übernachtung | 114,00 € (bis 2 Personen) |
Nebenkosten | einmalig | 80,00 € |
Ferienwohnung "Zum Tor"
Hauptsaison | pro Übernachtung | 162,00 € (bis 4 Personen) |
Zwischensaison | pro Übernachtung | 143,00 € (bis 4 Personen) |
Vor- und Nachsaison | pro Übernachtung | 113,00 € (bis 4 Personen) |
Weihnachten/Silvester | pro Übernachtung | 168,00 € (bis 4 Personen) |
Nebenkosten | einmalig | 80,00 € |
Ferienwohnung "Zum Wald"
Hauptsaison | pro Übernachtung | 321,00 € (bis 8 Personen) |
Zwischensaison | pro Übernachtung | 287,00 € (bis 8 Personen) |
Vor- und Nachsaison | pro Übernachtung | 244,00 € (bis 8 Personen) |
Weihnachten/Silvester | pro Übernachtung | 333,00 € (bis 8 Personen) |
Nebenkosten | einmalig | 120,00 € |
Kurtaxe wird gemäß der Satzung der Kurverwaltung des Amtes Zempin für das gesamte Jahr erhoben.
Der Vermieter ist verpflichtet, diese vom Gast einzuziehen und dann an die Kurverwaltung abzuführen.
Die Kurkarten erhalten Sie ebenfalls vom Vermieter bei Anreise.
Erhoben werden folgende Beträge:
Vorsaison | vom 01.01.-31.03. |
---|---|
jede Person ab 6 Jahren | 2,00 € |
Hauptsaison | vom 01.04.-31.10. |
jede Person ab 6 Jahren | 2,80 € |
Nachsaison | vom 01.11.-31.12. |
jede Person ab 6 Jahren | 2,20 € |
Von der Kurtaxe befreit sind nur noch Kinder von 0 - 5 Jahren.
Mit der neuen Usedom-Card sind Sie nunmehr berechtigt, alle Seebäder der Insel aufzusuchen, ohne dort nochmals extra Kurtaxe zahlen zu müssen.
Änderungen der Kurtaxen-Preise haben wir nicht zu vertreten. Diese werden vom Fremdenverkehrsamt Zempin festgelegt.